Смартфон Doogee S30 Black Мобильные телефоны, смартфоны в Москве
Информация о продавце
Описание
Характеристики
| 3G | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth версия | Да |
| FM радио | Да |
| LTE (4G) | Да |
| NFC | Нет |
| WiFi | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Видеокарта | Mali-T720 |
| Влагозащита | Да |
| Датчик автоповорота экрана | Да |
| Датчик сердцебиения | Нет |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5580 |
| ЗУ в комплекте | Да |
| Зум | Цифровой |
| Камера основная (Мп) | 8 + 3 |
| Камера фронтальная (Мп) | 5 |
| Код вендора | S30_Carbon Black |
| Количество тыловых камер | 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Навигация | GPS |
| Объем встроенной памяти | 16 |
| Объём оперативной памяти (МБ) | 2048 |
| Операционная система/платформа | Android 7 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Поддержка двух SIM-карт | Да |
| Поддержка стандарта MHL | Нет |
| Поддержка трех SIM-карт | Нет |
| Производитель | Doogee |
| Процессор | MediaTek MT6737V (1.3 ГГц, 4 ядра) |
| Размер экрана (дюймы) | 5 |
| Размеры (мм) | 156.6 х 77.5 х 14 |
| Разрешение | 1280 x 720 |
| Разъемы | USB Micro + Jack 3.5 |
| Режим зарядного устройства | Нет |
| Режим работы SIM карт | Попеременный |
| Светосила основной камеры | f/2.2 |
| Светосила фронтальной камеры | f/2.4 |
| Сенсорный экран | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| Слот для карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Тип SIM карты | Nano SIM + Nano SIM |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Черный |
Отзывы о товаре
Также смотрели: