Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016 SM-T585 10.1" 16Gb White Wi-Fi 3G Bluetooth Android SM-T585NZWASER Планшетные компьютеры в Москве
Информация о продавце
Описание
Стильный и функциональный планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 16Gb станет хорошим помощником в решении ежедневных задач. В арсенале устройства есть все необходимое для комфортного просмотра видео, онлайн-игр или серфинга в сети. Эксплуатационные характеристики: дисплей WUXGA с высоким разрешением обеспечивает оптимальное качество видео и четкую детализацию картинок; опция Anti-Glare автоматически регулирует яркость в условиях пониженной освещенности, что минимизирует нагрузку на глаза; режим Kids Mode разработан специально для юных пользователей и гарантирует интересное и познавательное времяпровождение; функция Multi-User контролирует конфиденциальность профиля каждого пользователя; технология Wi-Fi Direct предполагает беспроводное подключение к устройствам, поддерживающим BLE; функция SideSync позволяет соединить планшет со смартфоном и включить переадресацию. Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 16Gb отлично зарекомендовал себя в режимах многозадачности.Характеристики
| 4G LTE | есть |
| GPS-приемник | A-GPS, ГЛОНАСС,GPS, ГЛОНАСС |
| Ёмкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, 3G, Bluetooth |
| Бренд | Samsung |
| Версия операционной системы | 6.0 |
| Вес | 525 |
| Вспышка | есть |
| Встроенная камера | есть |
| Встроенная память | 16Gb |
| ГЛОНАСС | есть |
| Графический процессор | Mali-T830 |
| Датчики | Акселерометр (G-сенсор), Датчик освещенности, Автоматической ориентации экрана |
| Диагональ экрана планшета | 10.1" |
| Звук | Встроенный микрофон, Встроенный динамик |
| Код вендора | SM-T585NZBASER,SM-T585NZKASER,SM-T585NZWASER |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 8 Мп |
| Количество физических ядер процессора | 8 |
| Максимальное время работы от батареи | 13 |
| Мобильный интернет | 3G, 4G,3G, GSM900/1800/1900, LTE |
| Модель | Galaxy Tab A 10.1 2016 SM-T585 |
| Оперативная память | 2048 |
| Операционная система | Android |
| Основная камера | 8 МП |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Поддержка Wi-Fi | 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| Поддержка аудио форматов | MP3, WAV, OGG, FLAC, WMA, ACC |
| Поддержка видео форматов | MP4, MKV |
| Поддержка карт памяти | micro SD,micro SDXC |
| Порты и разъемы | microUSB, разъем для наушников 3,5 мм,microUSB, разъем для наушников 3,5 мм, слот для sim-карты, слот для карт памяти microSD |
| Процессор | Samsung Exynos 7870 |
| Прочие особенности и свойства | поддержка форматов M4V, 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, WEBM, M4A, 3GA, OGA, AMR, AWB, MID, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA; ANT+ , Число пикселей на дюйм (PPI): 224, Максимальный объем карт памяти: 200 Гб |
| Размеры | 254x155x8 мм |
| Разрешение экрана (макс.) | 1920 x 1200 |
| Сенсорный экран | Емкостный, Multi-Touch |
| Тактовая частота процессора | 1.6 |
| Технология изготовления экрана: | TFT |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Тип | Планшет |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Фронтальная камера | 2 МП |
| Цвет корпуса | белый,синий,черный |
Также смотрели:
Комментарии о товаре